BAGNO TERMOSTATICO AD ACQUA SERIE WB - MD MODELLI MD5 , MD15 , MD24 , MD50
Bagni digitali FALC. Le vasche di contenimento del liquido sono costruite in un unico pezzo con lamiera di acciaio inox 18/8.
Le strutture esterne sono in materiale atermico antiurto in ABS.
Accessoriate di regolazione elettronica digitale della temperatura tramite un microprocessore PID, sonda PT 100, secondo termostato di sicurezza a ripristino manuale.
MD5
Codice | 610.1006.05 |
Alimentazione | V/Hz 230/50-60 |
Capacita | lt 5 |
Classe di protezione | IP 42 |
Classe di sicurezza | 3.1 |
Dimensioni esterne | mm 280x360x240 |
Dimensioni interne | mm 100x250x150 |
Peso | Kg 3.2 |
Potenza riscaldante | W 700 |
Precisione | °C ±0.5 |
Temperatura | +5 amb. to +120 |
MD15
Codice | 610.1006.15 |
Alimentazione | V/Hz 230/50-60 |
Capacita | lt 12 |
Classe di protezione | IP 42 |
Classe di sicurezza | 3.1 |
Dimensioni esterne | mm 445x385x240 |
Dimensioni interne | mm 255x290x150 |
Peso | Kg 6.2 |
Potenza riscaldante | W 1400 |
Precisione | °C ±0.5 |
Temperatura | +5 amb. to +120 |
MD24
Codice | 610.1006.24 |
Alimentazione | V/Hz 230/50-60 |
Capacita | lt 18.5 |
Classe di protezione | IP 42 |
Classe di sicurezza | 3.1 |
Dimensioni esterne | mm 445x560x240 |
Dimensioni interne | mm 255x440x150 |
Peso | Kg 9 |
Potenza riscaldante | W 2100 |
Precisione | °C ±0.5 |
Temperatura |
+5 amb. to +120 |
MD50
Codice | 610.1006.50 |
Alimentazione | V/Hz 230/50-60 |
Capacita | lt 50 |
Classe di protezione | IP 42 |
Classe di sicurezza | 3.1 |
Dimensioni esterne | mm 835x670x320 |
Dimensioni interne | mm 440x560x200 |
Peso | Kg 33 |
Potenza riscaldante | W 3000 |
Precisione | °C ±1 |
Temperatura | +5 amb. to +120 |