HI83314 è un fotometro multiparametro compatto per misurare importanti parametri per la qualità dell’acqua e delle acque di scarico. Questo strumento è uno dei fotometri più avanzati, dotato di un sistema ottico innovativo che utilizza un rilevatore di riferimento ed una lente di focalizzazione per prevenire errori dovuti a variazioni della sorgente luminosa e ad imperfezioni della cuvetta in vetro. HI83314 ha 20 metodi diversi programmati per la misura di 10 importanti parametri della qualità dell'acqua. I parametri per l'analisi delle acque di scarico includono COD, azoto totale e fosforo totale, importanti per la rimozione di sostanze nutrienti. HI83314 offre anche la modalità di misura dell'assorbanza per la verifica delle prestazioni e per gli utenti che desiderano determinare la concentrazione utilizzando curve di assorbanza.
Per risparmiare spazio sul banco del laboratorio, HI83314 funge anche da pHmetro professionale ed è dotato di un ingresso per l'elettrodo pH/temperatura digitale. Ora è possibile utilizzare un unico strumento sia per misure fotometriche che per misure di pH
Fotometro da banco con ottime prestazioni
Risparmia spazio sul banco utilizzando un solo strumento che funziona come fotometro e come pHmetro da laboratorio
Permette di misurare COD, azoto totale e fosforo totale.
Il fotometro da banco HI83314 misura 10 diversi parametri per la qualità delle acque di scarico utilizzando 20 metodi differenti che lo rendono indispensabile in specifiche applicazioni chimiche che richiedono diverse scale e variabili. E’ incluso il parametro COD (Chemical Oxygen Demand), importante per l’analisi delle acque di scarico industriali e urbane. I parametri fosforo e azoto, inclusi nello strumento, sono importanti per le aziende che si occupano del trattamento delle acque primarie e che necessitano di monitorare il processo di rimozione dei nutrienti biologici e chimici. Questo fotometro è dotato di un sistema ottico innovativo che utilizza dei LED, filtri interferenza a banda stretta, lenti di focalizzazione, un fotorivelatore al silicio per la misura dell’assorbanza e un rilevatore di riferimento per mantenere una sorgente luminosa costante in grado di garantire misure fotometriche precise e sempre ripetibili.
È disponibile un ingresso per elettrodo pH digitale che permette all’utente di misurare il pH con un tradizionale elettrodo in vetro. L’elettrodo pH digitale è dotato di un microchip all’interno della sonda in grado di memorizzare tutte le informazioni di calibrazione. Avendo le informazioni di calibrazione memorizzate nella sonda, è possibile sostituire l’elettrodo pH senza doverlo ricalibrare. Tutte le misure di pH vengono compensate automaticamente in base alle variazioni di temperatura mediante un termistore incluso nella punta del bulbo sensibile per una misura rapida e precisa della temperatura.
HI83314 è fornito con cuvette di misura con tappi (4), panno per pulire le cuvette, cavo micro-USB, adattatore di alimentazione e manuale di istruzioni.
Scala pH | fotometro: da 6.5 a 8.5 pH / elettrodo pH: da -2.00 a 16.00 pH |
---|---|
Risoluzione pH | fotometro: 0.1 pH / elettrodo pH: 0.01 pH |
Accuratezza pH | fotometro: ±0.1 pH / elettrodo pH: ±0.01 pH |
Calibrazione pH | calibrazione automatica a uno o due punti con un set di soluzioni standard disponibile (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) |
Compensazione della Temperatura pH | automatica (da -5.0 a 100.0 °C; da 23.0 a 212.0 °F); i limiti sono ridotti in base all'elettrodo pH utilizzato |
CAL Check pH | messaggi "pulire elettrodo" e "controllare soluzione standard/controllare sonda" visualizzati durante la calibrazione |
Metodo pH | fotometro: rosso fenolo |
Scala pH-mV | ±1000 mV |
Risoluzione pH-mV | 0.1 mV |
Accuratezza pH-mV | ±0.2 mV |
Scala Assorbanza | da 0.000 a 4.000 Abs |
---|---|
Risoluzione Assorbanza | 0.001 Abs |
Accuratezza Assorbanza | ±0.003 Abs a 1.000 Abs |
Scala Ammoniaca | scala bassa: da 0.00 a 3.00 mg/L / scala bassa (fiala da 16 mml): da 0.00 a 3.00 mg/L / scala media: da 0.00 a 10.00 mg/L / scala alta: da 0.0 a 100.0 mg/L / scala alta (fiala da 16 mm): da 0.0 a 100.0 mg/L (NH3-N) |
---|---|
Risoluzione Ammoniaca | 0.01 mg/L; 0.1 mg/L |
Accuratezza Ammoniaca | scala bassa: ±0.04 mg/L ±4% della lettura / scala bassa (fiala da 16 mm): ±0.10 mg/L o ±5% della lettura / scala media: ±0.05 mg/L ±5% della lettura / scala alta: ±0.5 mg/L ±5% della lettura / scala alta (fiala da 16 mm): ±1 mg/L o ±5% della lettura |
Metodo Ammoniaca | adattamento del metodo di Nessler D1426-92 (ASTM Manual of Water and Environmental Technology) |
Scala COD | scala bassa: da 0 a 150 mg/L / scala media: da 0 a 1500 mg/L / scala alta: da 0 a 15000 mg/L |
---|---|
Risoluzione COD | scala bassa e media: 1 mg/L / scala alta: 10 mg/L |
Accuratezza COD | scala bassa: ±5 mg/L ±5% della lettura / scala media: ±15 mg/L ±4% della lettura / scala alta: ±150 mg/L ±3% della lettura |
Metodo COD | adattamento del metodo USEPA 410.4 / metodi ISO bicromato / metodo bicromato senza mercurio (LR e MR); metodo bicromato (HR) |
Scala Cloro Totale | da 0.00 a 5.00 mg/L (Cl2) |
---|---|
Risoluzione Cloro Totale | 0.01 mg/L |
Accuratezza Cloro Totale | ±0.03 mg/L ±3% della lettura |
Metodo Cloro | adattamento del metodo EPA DPD 330.5 |
Scala Nitrati | fiala da 16 mm: da 0.0 a 30.0 mg/L (NO3-- N) |
---|---|
Risoluzione Nitrati | 0.1 mg/L |
Accuratezza Nitrati | 16 mm vial: ±1.0 mg/L or ±3% della lettura |
Metodo Nitrati | adattamento del metodo di riduzione del cadmio |
Scala Nitriti | acqua dolce / scala bassa: da 0 a 600 μg/L (NO2--N) / scala alta: da 0 a 150 mg/L (NO2-) |
---|---|
Risoluzione Nitriti | acqua dolce: 1 μg/L; 1 mg/L |
Accuratezza Nitriti | acqua dolce / scala bassa: ±20 μg/L ±4% della lettura / scala alta: ±4 mg/L ±4% della lettura |
Metodo Nitriti | adattamento del metodo EPA 354.1 di diazotazione |
Scala Azoto Totale | scala bassa: da 0.0 a 25.0 mg/L (NO3--N) / scala alta: da 0 a 150 mg/L (N) |
---|---|
Risoluzione Azoto Totale | 0.1 mg/L; 1 mg/L |
Accuratezza Azoto Totale | scala bassa: ±1.0 mg/L o ±5% della lettura / scala alta: ±3 mg/L o ±4% della lettura |
Metodo Azoto Totale | metodo acido cromotropico |
Scala Fosforo Acido Idrolizzabile | 0.00 to 1.60 mg/L (as P) |
---|---|
Risoluzione Fosforo Acido Idrolizzabile | 0.01 mg/L |
Accuratezza Fosforo Acido Idrolizzabile | ±0.05 mg/L or ±5% of reading |
Metodo Fosforo Acido Idrolizzabile | Adaptation of the EPA method 365.2 and Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition, 4500-P E, ascorbic acid method |
Scala Fosforo Reattivo | Low Range: 0.00 to 1.60 mg/L (as P) High Range: 0.0 to 32.6 mg/L (as P) |
---|---|
Risoluzione Fosforo Reattivo | 0.01 mg/L; 0.1 mg/L |
Accuratezza Fosforo Reattivo | Low Range: ±0.05 mg/L or ±4% of reading High Range: ±0.5 mg/L or ±4% of reading |
Metodo Fosforo Reattivo | Adaptation of Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition and EPA method 365.2 (low range) Low Range: ascorbic acid method High Range: vanadomolybdophosphoric acid method |
Scala Fosforo Totale | Low Range: 0.00 to 1.15 mg/L (as P) High Range: 0.0 to 32.6 mg/L (as P) |
---|---|
Accuratezza Fosforo Totale | Low Range: ±0.05 mg/L or ±6% of reading High Range: ±0.5 mg/L or ±5% of reading |
Risoluzione Fosforo Totale | Low Range: 0.01 mg/L; 0.1 mg/L |
Metodo Fosforo Totale | Adaptation of Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition and EPA method 365.2 (low range) Low Range: ascorbic acid method High Range: vanadomolybdophosphoric acid method |
Canali di Ingresso | 1 ingresso per elettrodo pH e 4 sorgenti luminose fotometro |
---|---|
Elettrodo pH | elettrodo pH digitale (non incluso) |
Sorgente Luminosa Fotometro/Colorimetro | 4 LED con filtri di interferenza a banda stretta a 420 nm, 466 nm, 525 nm e 610 nm |
Rilevatore di Luce Fotometro/Colorimetro | fotorilevatore al silicio |
Larghezza Filtro Banda | 8 nm |
Accuratezza Lunghezza d'Onda Filtro Banda | ±1 nm |
Tipo di Cuvetta | rotonda da 24.6 mm |
Numero di Metodi<
There are no reviews for this product.
BruttoEccellente
|